Et fiyatlarındaki artış, Türkiye’nin en büyük banknotu olan 200 TL’nin mutfaktaki karşılığını dramatik biçimde düşürdü. Haziran 2023 ve Haziran 2026 fiyatları üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 200 TL ile alınabilen et miktarı birçok üründe yarıdan fazla azaldı.
Listedeki ürünlerin basit ortalamasına göre, 200 TL ile alınabilen miktar Haziran 2023’te ortalama 817 gram iken Haziran 2026’da 277 grama geriledi. Böylece aynı banknotla sofraya gelen et miktarı ortalama 540 gram azaldı. Başka bir ifadeyle 200 TL’nin et karşısındaki alım gücü üç yılda yaklaşık yüzde 66 eridi.
KIRMIZI ETTE 200 TL 100-200 GRAMA SIKIŞTI
Dana ve işlenmiş et ürünlerinde 200 TL ile Haziran 2023’te ortalama 415 gram ürün alınabilirken, Haziran 2026’da bu miktar 160 grama düştü. Dana döş ve köftede 200 TL’nin karşılığı 500 gramdan 200 grama inerken, bonfilede aynı banknotun alım gücü 235 gramdan 91 grama geriledi.
Kuzu etinde kayıp daha da sert oldu. Haziran 2023’te 200 TL ile listede yer alan kuzu ürünlerinden ortalama 570 gram alınabilirken, Haziran 2026’da bu miktar 148 grama indi. Kuzu gerdanda 200 TL ile alınabilen miktar 1 kilo 111 gramdan 190 grama düşerek en sert kayıplardan birini gösterdi.
Tavukta da tablo değişmedi. Haziran 2023’te 200 TL ile piliç bütün üründen 3 kilo 333 gram alınabilirken, Haziran 2026’da bu miktar 1 kilo 53 grama geriledi. Piliç butta ise 2 kilo 857 gramlık alım gücü 1 kiloya düştü.
KALEM KALEM 200 TL İLE ALINABİLEN ET MİKTARI
| Ürün | Haziran 2023 | Haziran 2026 | Sofradan eksilen | Kayıp |
|---|---|---|---|---|
| DANA VE İŞLENMİŞ ET | ||||
| Dana döş | 500 gr | 200 gr | 300 gr | %60,0 |
| Yağsız kıyma | 476 gr | 185 gr | 291 gr | %61,1 |
| Kuşbaşı et | 465 gr | 185 gr | 280 gr | %60,2 |
| Kontrfile | 385 gr | 167 gr | 218 gr | %56,7 |
| Antrikot | 317 gr | 121 gr | 196 gr | %61,8 |
| Bonfile | 235 gr | 91 gr | 144 gr | %61,4 |
| Köfte | 500 gr | 200 gr | 300 gr | %60,0 |
| Hamburger | 488 gr | 182 gr | 306 gr | %62,7 |
| Adana kebap | 488 gr | 171 gr | 317 gr | %65,0 |
| Dana lokum | 222 gr | 91 gr | 131 gr | %59,1 |
| Sucuk | 484 gr | 171 gr | 313 gr | %64,7 |
| KUZU | ||||
| Kuzu gerdan | 1.111 gr | 190 gr | 921 gr | %82,9 |
| Kuzu kol | 702 gr | 180 gr | 522 gr | %74,3 |
| Kuzu but | 678 gr | 177 gr | 501 gr | %73,9 |
| Kuzu kuşbaşı | 465 gr | 136 gr | 329 gr | %70,7 |
| Kuzu külbastı | 377 gr | 130 gr | 247 gr | %65,6 |
| Kuzu küşleme | 339 gr | 100 gr | 239 gr | %70,5 |
| Kuzu incik | 476 gr | 167 gr | 310 gr | %65,0 |
| Kuzu pirzola | 336 gr | 95 gr | 241 gr | %71,7 |
| Kuzu ciğer | 645 gr | 160 gr | 485 gr | %75,2 |
| TAVUK | ||||
| Piliç bütün | 3.333 gr | 1.053 gr | 2.281 gr | %68,4 |
| Piliç but | 2.857 gr | 1.000 gr | 1.857 gr | %65,0 |
| Piliç bonfile | 1.429 gr | 625 gr | 804 gr | %56,2 |
| Piliç but ızgara | 1.379 gr | 571 gr | 808 gr | %58,6 |
| Piliç kanat | 1.739 gr | 588 gr | 1.151 gr | %66,2 |
EN SERT KAYIP KUZU ETİNDE
Hesaplamaya göre 200 TL’nin alım gücünde en sert erime kuzu ürünlerinde yaşandı. Kuzu gerdanda kayıp yüzde 82,9’a ulaşırken, kuzu ciğerde yüzde 75,2, kuzu kolda yüzde 74,3, kuzu butta yüzde 73,9 oldu.
Dana ve işlenmiş etlerde kayıp çoğunlukla yüzde 60 bandında gerçekleşti. Tavuk ürünlerinde ise 200 TL ile hâlâ kırmızı ete göre daha yüksek miktar alınabilse de üç yıldaki erime yüzde 56 ile yüzde 68 arasında değişti.