Dünyanın en iyi 99 kulübü belli oldu. Süper Lig'in 4 büyüklerinin yeri şaşırttı
Dünyanın en iyi 99 futbol kulübü listesi güncellendi. Real Madrid'in zirvede yer aldığı sıralamada Süper Lig'in dört büyüğü de kendine yer bulurken, Türk takımları arasındaki lider dikkat çekti.
Dünyanın en değerli 99 futbol kulübü belli oldu. Süper Lig’in 4 dört büyükleri de listede kendine yer buldu.
İşte o liste:
19- Bournemouth | 574,55 milyon euro
18- Crystal Palace | 579,2 milyon euro
17- Brentford | 584,8 milyon euro
16- Borussia Dortmund | 587,9 milyon euro
15- Brighton | 603,5 milyon euro
14- Newcastle United | 606,1 milyon euro
13- Juventus | 613,6 milyon euro
12- Atletico Madrid | 679,7 milyon euro
11- Inter | 738,3 milyon euro
10- Tottenham | 824 milyon euro
9- Manchester United | 922,8 milyon euro
8- Liverpool | 1,03 milyar euro
7- Bayern Münih | 1,04 milyar euro
6- Chelsea | 1,08 milyar euro
5- Barcelona | 1,26 milyar euro
4- Arsenal | 1,33 milyar euro
3- Paris Saint-Germain | 1,36 milyar euro
2- Manchester City | 1,43 milyar euro
1- Real Madrid | 1,46 milyar euro
DÖRT BÜYÜKLERİN DÜNYA SIRALAMASI
Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un sıralaması şöyle:
76- Trabzonspor | 184,3 milyon euro
52- Fenerbahçe | 261 milyon euro
49- Beşiktaş | 273,5 milyon euro
37- Galatasaray | 381,5 milyon euro