Orta Vadeli Program'ın ardından bazı uluslararası kuruluşlar dolar/TL beklentilerini güncelledi. 48 lira civarında seyreden dolar kuru için 9 liralık değişime işaret eden tahminlerin yanı sıra daha yüksek beklentiler de gündeme geldi.
Bloomberg tarafından derlenen yabancı finans kuruluşlarının tahminleri, dolar/TL beklentilerinde kurumlar arasında belirgin farklılıklar olduğunu ortaya koydu.
Kurumların tahminleri, 2026 yılının son çeyreğinden 2027'nin ikinci çeyreğine kadar farklı seviyelerde şekillendi. 2026 yılının son çeyreğine ilişkin dolar/TL beklentileri 50 TL ile 54,01 TL arasında değişti.
2027'NİN İKİNCİ ÇEYREĞİ İÇİN EN YÜKSEK TAHMİN
2027 yılının ikinci çeyreğine ilişkin tahminlerde ise kurumlar arasındaki fark daha da dikkat çekti.
Bloomberg tarafından derlenen listede, bu dönem için en yüksek dolar/TL beklentisi 63,27 TL ile Danske Bank'a ait oldu.
Söz konusu tahminler, yabancı finans kuruluşlarının dolar/TL kuruna ilişkin beklentilerinde önemli farklılıklar bulunduğunu gösterdi.
Finans kuruluşlarının dolar/TL tahminleri, 2026 son çeyrek beklentisine göre en düşükten en yükseğe şöyle:
SWEDBANK: 2026 son çeyrek: 50 TL 2027 1. çeyrek: 52 TL 2027 2. çeyrek: 55 TL
STANDARD CHARTERED: 2026 son çeyrek: 50,90 TL 2027 1. çeyrek: 52,90 TL 2027 2. çeyrek: 55,10 TL
MIZUHO: 2026 son çeyrek: 51 TL 2027 1. çeyrek: 53 TL 2027 2. çeyrek: 55 TL
NOMURA: 2026 son çeyrek: 51 TL 2027 1. çeyrek: 52 TL 2027 2. çeyrek: 54 TL
JPMORGAN: 2026 son çeyrek: 51,20 TL 2027 1. çeyrek: 53 TL 2027 2. çeyrek: 54,90 TL
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG: 2026 son çeyrek: 51,78 TL 2027 1. çeyrek: 53,56 TL 2027 2. çeyrek: 55,63 TL
BBVA: 2026 son çeyrek: 51,80 TL 2027 1. çeyrek: 54,35 TL 2027 2. çeyrek: 57,01 TL
CITIGROUP: 2026 son çeyrek: 51,97 TL 2027 1. çeyrek: 54,38 TL 2027 2. çeyrek: 56,55 TL
ING: 2026 son çeyrek: 53 TL 2027 1. çeyrek: 55,30 TL 2027 2. çeyrek: 57,60 TL
SEB: 2026 son çeyrek: 53 TL 2027 1. çeyrek: 55 TL 2027 2. çeyrek: 56,67 TL
COMMERZBANK: 2026 son çeyrek: 53 TL 2027 1. çeyrek: 54 TL 2027 2. çeyrek: 55 TL
DANSKE BANK: 2026 son çeyrek: 54,01 TL 2027 1. çeyrek: 58,74 TL 2027 2. çeyrek: 63,27 TL
Emekli maaşının kaderini değiştirecek sürpriz formül: Her haneye yansıyacakEkonomi
Altın yatırımcısına sinyal geldi: Dev banka açıkladıEkonomi