Memurların ve emeklilerin Temmuz 2026'da alacağı maaş zamları TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklaması ile netleşti.
TÜİK, 2026 yılı için 6 aylık enflasyonu yüzde 17,76 olarak hesapladı.
Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuzda alacağı maaş zamları yüzde 17,76 olarak netleşti.
HANGİ MESLEK NE KADAR ALACAK?
Memur ve memur emeklilerinin maaş zamları ise 13,52 oldu. Buna göre en düşük memur maaşı 70 bin 258 lira oldu. En düşük emekli memur aylığı ise 31 bin 527 lira oldu.
Diğer mesleklerin alacağı ücretler ise şöyle oldu:
| Ünvan | Ocak-Haziran (TL) | Temmuz-Aralık (TL) |
|---|---|---|
| Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) | 94,384 | 107,145 |
| Memur (Üniversite Mezunu) | 64,397 | 73,103 |
| Uzman Öğretmen | 81,219 | 92,200 |
| Öğretmen | 73,368 | 83,287 |
| Başkomiser | 89,214 | 101,276 |
| Polis Memuru | 81,617 | 92,652 |
| Uzman Doktor | 150,426 | 170,764 |
| Hemşire (Üniversite Mezunu) | 74,770 | 84,879 |
| Mühendis | 96,211 | 109,219 |
| Teknisyen (Lise Mezunu) | 66,870 | 75,911 |
| Profesör | 153,089 | 173,787 |
| Araştırma Görevlisi | 90,568 | 102,813 |
Haziran 2026 enflasyon rakamları açıklandıEkonomi
Temmuz ayı kira artış oranı belli olduEkonomi